PendelschleifenSandstrahl
anlageDurchlauf
strahlanlageMuldenband
strahlanlageHandstrahl
anlage PutzkabinenSchleifböcke
anlageDurchlauf
strahlanlageMuldenband
strahlanlageHandstrahl
anlage PutzkabinenSchleifböcke
Pendelschleifen
Fabrikat: | Voca |
Durchmesser: | 500 mm |
Leistung: | 33 KW |
Antrieb: | 80m/s |
Hängebahn Sandstrahlanlage
Fabrikat: | Georg Fischer Typ. WK – 122 |
Werkst. Durchmesser: | Ø1800 mm |
Wekst. Höhe: | 1800 mm |
Werkst. Gewicht: | 1 to. |
Leistung Schleuderrad: | 15 KW |
Anzahl Schleuderrad: | 2 |
Hängebahn Durchlaufstrahlanlage
Fabrikat: | Wheelabrator Berger Typ. HBD 15/16 |
Werkst. Durchmesser: | Ø1800 mm |
Wekst. Höhe: | 1800 mm |
Werkst. Gewicht: | 1 to. |
Leistung Schleuderrad: | 15 KW |
Anzahl Schleuderrad: | 3 |
Muldenbandstrahlanlage
Fabrikat: | Wheelabrator Berger Typ. R3c |
Maximale Charge: | 4 to. |
Werkst. Einzelgewicht: | 400 KG. |
Leistung Schleuderrad: | 22 KW |
Anzahl Schleuderrad: | 2 |
Fabrikat: | Tosca Typ. TG 10 MBN |
Maximale Charge: | 1 to. |
Werkst. Einzelgewicht: | 80 KG. |
Leistung Schleuderrad: | 11 KW |
Anzahl Schleuderrad: | 2 |
Handstrahlanlage für Kanäle und schwer erreichbare Winkel
Fabrikat: | MHG |
Werkst. Einzelgewicht: | 500 KG. |
Putzkabinen
Anzahl: | 20 |
Ausstattung: | Biegsame Welle HF Winkelschleifer 180 mm HF Winkelschleifer 230 mm HF Gradschleifer DL Grad und Winkelstabschleifer |
Schleifböcke
Anzahl: | 5 |
Fabrikat: | Greif |
Durchmesser: | 600 mm |
Leistung: | 11 KW |
Antrieb: | 63 m/s |
Anzahl: | 1 |
Fabrikat: | Rema |
Durchmesser: | 800 mm |
Leistung: | 15 KW |
Antrieb: | 80 m/s |